Baromètre du marché immobilier Bordeaux Sud — juin 2026
Prix médians DVF, volumes et tendances des principales communes du sud de Bordeaux, arrêtés à décembre 2025. Le point marché du mois par Mathieu Roulet, mandataire SAFTI.
Chaque mois, je fais le point sur le marché immobilier du sud de Bordeaux à partir du fichier officiel DVF (ventes notariées). Voici la photographie la plus récente, arrêtée à décembre 2025 (dernier mois entièrement publié par l'administration).
Prix médian au m² par commune
| Commune | Prix médian €/m² | Ventes (12 mois) | Évolution / an |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | 4 432 | 3283 | -1.5 % |
| Cestas | 3 776 | 95 | +6.6 % |
| Pessac | 3 762 | 518 | -0.9 % |
| Gradignan | 3 689 | 236 | -2.1 % |
| Canéjan | 3 672 | 40 | +10.1 % |
| Mérignac | 3 667 | 656 | -2.8 % |
| Bègles | 3 656 | 335 | -2.1 % |
| Léognan | 3 500 | 108 | -0.6 % |
| Martillac | 3 474 | 17 | — |
| Villenave-d’Ornon | 3 473 | 378 | -1.9 % |
| La Brède | 3 251 | 34 | +7.9 % |
| Cadaujac | 3 246 | 85 | -5.0 % |
| Saucats | 3 236 | 21 | +1.0 % |
| Saint-Selve | 3 108 | 22 | +6.6 % |
| Cenon | 3 093 | 236 | -3.1 % |
| Beautiran | 2 876 | 19 | — |
| Saint-Médard-d’Eyrans | 2 805 | 19 | — |
| Castres-Gironde | 2 793 | 22 | — |
| Isle-Saint-Georges | 2 773 | 8 | — |
| Cabanac-et-Villagrains | 2 525 | 16 | — |
| Portets | 2 497 | 32 | — |
Ce qu’il faut retenir
- Bordeaux reste la commune la plus chère du secteur avec 4 432 €/m² médian.
- Canéjan affiche la plus forte progression sur un an (+10.1 %).
- 21 communes du secteur disposent d'un volume de ventes suffisant pour une lecture fiable du prix médian.
Transparence : le fichier DVF est publié avec un décalage de plusieurs mois. Ce baromètre s'arrête au dernier mois complet (décembre 2025) pour éviter toute lecture biaisée par une période partielle.
Vous vendez ou achetez dans le secteur ? Demandez une estimation gratuite ou contactez-moi directement. Mathieu Roulet, mandataire SAFTI Manager Platine, multi-récompensé Club Excellence.